



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARQA &#187; Noticias Empresariales</title>
	<atom:link href="http://arqa.com/ese/noticias-empresariales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arqa.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PVC Tecnocom presenta sus nuevos productos en Batimat 2013</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/pvc-tecnocom-presenta-sus-nuevos-productos-en-batimat-2013-2.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/pvc-tecnocom-presenta-sus-nuevos-productos-en-batimat-2013-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocom]]></category>
		<category><![CDATA[Batimat 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=379064</guid>
		<description><![CDATA[En el encuentro más esperado por los profesionales de la construcción en Argentina, la empresa presentará sus nuevos productos en una puesta de 130 M2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/nuevologo-tecnocom2.jpg?c30154"><img class="size-full wp-image-379065 aligncenter" alt="tecnocom tubos perfiles 07-2010" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/nuevologo-tecnocom2.jpg?c30154" width="500" height="133" /></a></p>
<p>[icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/tecnocom2.jpg?c30154"><img class="alignnone  wp-image-379066" alt="tecnocom" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/tecnocom2.jpg?c30154" width="180" height="126" /></a>[/icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/tecnocom2.jpg?c30154"><img alt="tecnocom" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/tecnocom2.jpg?c30154" width="180" height="126" align="right" /></a>Del 4 al 8 de junio, PVC Tecnocom estará presente en Batimat Expovivienda 2013. En esta oportunidad, la empresa cuenta con dos stands ubicados en el Pabellón Verde (M71/L71) en donde se hará el lanzamiento oficial de los nuevos productos presentados en diciembre de 2012.</p>
<p>PVC Tecnocom introduce: un nuevo sistema de puerta balcón corrediza, LIFE 2, con paño fijo; nueva baranda de vidrio suspendido; corredera elevadora; la nueva línea de deck; y el nuevo color de su línea de perfiles laminados: foil nogal.</p>
<p>Todos los productos de PCV Tecnocom son realizados en policloruro de vinilo (PVC), y están elaborados con la máxima tecnología europea en nuestro país, de máxima calidad, durabilidad y amigables con el medio ambiente.</p>
<p>PVC Tecnocom invita a todos los interesados a visitar su espacio en Batimat, donde representantes de la firma estarán respondiendo consultas y brindando información sobre los nuevos productos y todo lo referido al sector perfilería de la empresa.</p>
<p><strong>Más información &gt; </strong><a href="http://tecnocom.com.ar/">http://tecnocom.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/pvc-tecnocom-presenta-sus-nuevos-productos-en-batimat-2013-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Construcción en Seco Knauf, por el INCOSE</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/sistemas-de-construccion-en-seco-knauf-por-el-incose.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/sistemas-de-construccion-en-seco-knauf-por-el-incose.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=377860</guid>
		<description><![CDATA[El INCOSE te invita a participar de su próxima capacitación sobre construcción en seco, convocada por la firma Knauf. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[icono]<em><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/logo-incose-thumbnail.jpg?c30154"><img class="alignnone size-full wp-image-377861" alt="logo-incose-thumbnail" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/logo-incose-thumbnail.jpg?c30154" width="168" height="124" /></a></em>[/icono]<em><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/logo-incose-thumbnail.jpg?c30154"><img alt="logo-incose-thumbnail" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/logo-incose-thumbnail.jpg?c30154" width="168" height="124" align="right" /></a></em>Se trata esta vez de &#8220;Sistemas de Construcción en Seco Knauf. Introducción al sistema y aplicación de productos especiales&#8221;</p>
<p>Contenidos:</p>
<p>- Construcción de tabiques con placas de yeso con placas ST (standard), RF (resistentes al fuego) , RH (resistentes a la humedad), y Diamant Placas Especiales Cielorrasos Flotantes con perfiles F- 47 y desmontables Acústicos con AMF<br />
- Curvado de Placas<br />
- Masillas<br />
- Refuerzos<br />
- Cómo evitar patologías y control de calidad en la instalación.</p>
<p>Capacitación gratuita.<br />
<strong>Inscripciones a través de la web del INCOSE &gt; </strong><a href="http://www.incose.org.ar" target="_blank">www.incose.org.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/sistemas-de-construccion-en-seco-knauf-por-el-incose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos sustentables de Tarquini en Batimat Expovivienda 2013</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/productos-sustentables-de-tarquini-en-batimat-expovivienda-2013.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/productos-sustentables-de-tarquini-en-batimat-expovivienda-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Batimat 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378698</guid>
		<description><![CDATA[ Tarquini estará presente en Batimat Expovivienda 2013, presentando dos productos que reafirman su compromiso en el desarrollo de productos para la construcción sustentable. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/Tarquini-participará-de-BATIMAT-EXPOVIVIENDA-2013-al-igual-que-en-todas-sus-ediciones.jpg?c30154"><img class="size-full wp-image-378700 aligncenter" alt="Tarquini-participará-de-BATIMAT-EXPOVIVIENDA-2013-al-igual-que-en-todas-sus-ediciones" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/Tarquini-participará-de-BATIMAT-EXPOVIVIENDA-2013-al-igual-que-en-todas-sus-ediciones.jpg?c30154" width="816" height="544" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tarquini participa en BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013 ininterrumpidamente desde su primera edición y, en esta ocasión, expondrá sus productos en el importante stand de 120 M2 que ocupa en el Espacio F31 del Pabellón Azul. El Ing. Carlos Tarquini, director comercial de la firma, explica: “Este año presentaremos dos productos que continúan con la visión sustentable de Molinos Tarquini. Uno de ellos es la Pometina, producto de extracción natural que genera un importante aislamiento térmico, además de acústico e ignífugo. Cabe destacar también su uso en las terrazas verdes y parquizaciones sobre cocheras, soluciones de creciente demanda en la actualidad, ya que colocado como contrapiso facilita el buen drenaje del agua de lluvia”.</p>
<p>Sobre el segundo lanzamiento agrega: “Asimismo lanzaremos el sistema de Bioclima, una combinación de revestimientos para los muros interiores y exteriores de los edificios, que genera una barrera unidireccional contra el ingreso de elementos patogénicos y a su vez permite la migración al exterior de las toxinas. De este modo buscamos alcanzar un ambiente más saludable para sus habitantes”.</p>
<p>“Molinos Tarquini está festejando sus 70 años de historia, y es por ello que el stand permitirá un recorrido por los principales hitos de su trayectoria, destacando aquellos momentos que han marcado el rumbo de la empresa. El más reciente de nuestros hitos fue la búsqueda de la mejora en la calidad de vida de las personas a través de nuestros productos de construcción sustentable, tales como los que exhibiremos en esta edición.” concluye el Ing. Tarquini</p>
<p>Asimismo Tarquini presentará en su stand F31 del Pabellón Azul de Batimat Expovivienda, diferentes ambientaciones para ofrecer soluciones de decoración y terminación con sus productos para muros y pisos interiores y exteriores.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.molinostarquini.com.ar" target="_blank">www.molinostarquini.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/productos-sustentables-de-tarquini-en-batimat-expovivienda-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consul Steel cumple 15 años</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/consul-steel-cumple-15-anos.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/consul-steel-cumple-15-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378636</guid>
		<description><![CDATA[Consul Steel nace en el mes de mayo del año 1998 como una consultora especializada exclusivamente en el Steel Framing. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/152-1.jpg?c30154"><img class="size-full wp-image-378637 aligncenter" alt="152" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/152-1.jpg?c30154" width="287" height="235" /></a></p>
<p>[icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/consul-steel1.jpg?c30154"><img class="alignnone  wp-image-378638" alt="consul steel" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/consul-steel1.jpg?c30154" width="180" height="126" /></a>[/icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/consul-steel1.jpg?c30154"><img alt="consul steel" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/consul-steel1.jpg?c30154" width="180" height="126" align="right" /></a>Su objetivo principal fue siempre el de facilitar la transición del profesional de la construcción desde los sistemas tradicionales hacia la construcción con acero galvanizado liviano, brindando asistencia técnica integral y específica en las distintas etapas del proceso.</p>
<p>Integrado por un equipo de profesionales de amplia experiencia en el sistema, y con el apoyo de las empresas líderes del mercado de la construcción en seco y de distintos organismos nacionales e internacionales que contribuyen a difundir el sistema.<br />
Evolución y Desarrollo de Consul Steel</p>
<p><strong>1998</strong><br />
Conformación de Consul Steel<br />
Proyecto Barrio Siderar, San Nicolás – Buenos Aires</p>
<p><strong>1999</strong><br />
Desarrollo de Documentación Técnica para el sistema<br />
Conformación del Dpto. de Ingeniería</p>
<p><strong>2000</strong><br />
Creación del sitio de Internet www.consulsteel.com<br />
Proyecto UBA, Ciudad de Buenos Aires</p>
<p><strong>2001</strong><br />
Desarrollo del Manual de Procedimiento para Steel Framing<br />
Proyecto Total Austral, Tierra del Fuego</p>
<p><strong>2002</strong><br />
Creación del Curso de Introducción al Steel Framing (teórico)<br />
Implementación del Directorio de Empresas relacionadas con el Steel Framing</p>
<p><strong>2003</strong><br />
Publicación del Curso casas Rápidas en el Suplemento de Arquitectura de Clarín<br />
Desarrollo del Programa de Socio Adherente</p>
<p><strong>2004</strong><br />
Desarrollo de Prototipos de Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios</p>
<p><strong>2005</strong><br />
Participación en el Concurso Steel Framing 2005</p>
<p><strong>2006</strong><br />
Relanzamiento del sitio web www.consulsteel.com<br />
Instalación de oficina técnica en Puerto Madero, CABA</p>
<p><strong>2007</strong><br />
Transferencia tecnológica para empresas de Ecuador, Bolivia y Uruguay<br />
Proyecto Tugalt, Guayaquil – Ecuador</p>
<p><strong>2008</strong><br />
Creación del Curso de Panelizado y Montaje (práctico)<br />
Dictado del primer curso de mano de obra en el exterior (Ecuador)<br />
Desarrollo de Consul Steel Exhibición en Batimat Expovivienda</p>
<p><strong>2009</strong><br />
Desarrollo del Dpto. de Arquitectura<br />
Dictado de cursos en Uruguay, Bolivia y Paraguay<br />
Participación en Batimat Expovivienda</p>
<p><strong>2010</strong><br />
Adquisición del Software VERTEX BD (modelado 3D) para el panelizado de las estructuras<br />
Desarrollo del Prototipo Casa DO<br />
Implementación de Auditoria y Asistencia en obra<br />
Participación en Batimat Expovivienda</p>
<p><strong>2011</strong><br />
Apertura de Redes Sociales (Facebook, Linkedin, Youtube y Twitter)<br />
Relanzamiento del Programa de Socio Adherente<br />
Desarrollo de la Comparativa de Costos<br />
Participación en Batimat Expovivienda</p>
<p><strong>2012</strong><br />
Adquisición del Software RAM Elements para el cálculo de las estructuras<br />
Participación en el programa Extreme Makeover Home Edition Latin America<br />
Apertura del mercado de ingenierías para Uruguay y Brasil<br />
Participación en Batimat Expovivienda</p>
<p><strong>2013</strong><br />
Dictado de Cursos de capacitación teórico/práctico en el Interior del País<br />
Desarrollo del curso de pre dimensionado y Cómputo para Steel Framing</p>
<p><strong>Estadísticas</strong></p>
<p>Profesionales: + de 7000 profesionales capacitados en todo el país y limítrofes<br />
Ingenierías: + de 60.000 m2 en ingenierías realizadas</p>
<p>Agradecemos a todas las empresas, profesionales y constructores que han contribuido a lo largo de estos 15 años en nuestra tarea y que posibilitaron el éxito de la misma, especialmente a A.D. Barbieri S.A. que posibilitó el re lanzamiento de la Consultora a nivel Nacional e Internacional.</p>
<p><strong>Más información &gt; </strong><a href="http://consulsteel.com/2013/15anos/">http://consulsteel.com/2013/15anos/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/consul-steel-cumple-15-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación intensiva en sistema constructivo Steel Framing, por el INCOSE</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/capacitacion-intensiva-en-sistema-constructivo-steel-framing-por-el-incose-2.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/capacitacion-intensiva-en-sistema-constructivo-steel-framing-por-el-incose-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378551</guid>
		<description><![CDATA[La capacitación tendrá una duración de tres días en caso de tomarla en forma completa; teniendo la opción de asistir también a una o dos jornadas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/Arqa_SF_Mayo_2013.jpg?c30154"><img class="wp-image-378558 aligncenter" alt="INCOSE" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/Arqa_SF_Mayo_2013.jpg?c30154" width="700" height="419" /></a></p>
<p><strong>[icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/incose.jpg?c30154"><img class="alignnone  wp-image-378552" alt="incose" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/incose.jpg?c30154" width="180" height="126" /></a>[/icono]<strong><a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/incose.jpg?c30154"><img alt="incose" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/incose.jpg?c30154" width="180" height="126" align="right" /></a></strong>JORNADA 1 / lunes 27 de mayo, de 9 a 13 y de 14.30 a 18.00:</strong><br />
La primera de las jornadas desarrolla los lineamientos básicos del sistema constructivo. A modo introductorio, se analizará en detalle el proceso constructivo, desde la fundación hasta la terminación.<br />
Entre otros conceptos, se puntualizará sobre tipos de perfilería, estructuras, paneles, cubiertas, entrepisos, fijaciones, anclajes, aislaciones, terminaciones y montaje de obra.</p>
<p><strong>JORNADA 2 / martes 28 de mayo, de 9 a 13 y de 14.30 a 18.00:</strong><br />
Está dirigida particularmente a todos aquellos relacionados con el mundo de la construcción, interesados en profundizar algunos aspectos del sistema de construcción con perfiles de acero galvanizado liviano. Se brindan las herramientas básicas necesarias para elaborar la documentación con este sistema, que permitirá la materialización del objeto arquitectónico.</p>
<p>Se ejemplifican cuatro trabajos referidos a la temática de la vivienda unifamiliar con casos de diferente complejidad: Ejemplos de viviendas en planta baja, en dos plantas, con techos ocultos y a la vista, contemplando desde el anteproyecto arquitectónico hasta el proyecto en Steel Framing, con las memorias descriptivas que pautaron los proyectos, los elementos componentes del sistema en cada caso, el desarrollo de la documentación que integra el legajo de cada obra, los planos de detalle y el cómputo de materiales.</p>
<p><strong>JORNADA 3 / miércoles 29 de mayode 9.30 a 13 y de 14.30 a 17.30:</strong><br />
Esta jornada tiene como objetivo sentar las bases para el correcto uso de las “Tablas de Diseño y Cálculo de Estructuras de Steel Framing” para el predimensionado de las estructuras; tanto de los elementos portantes como de los de rigidización.</p>
<p>Se entregarán certificados de asistencia, participando de una, dos o las tres jornadas.</p>
<p><strong>Más información &gt; </strong><a href="http://www.incose.org.ar/capacitacion/calendario.html?task=view_event&amp;event_id=9" target="_blank">http://www.incose.org.ar/capacitacion/calendario.html?task=view_event&amp;event_id=9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/capacitacion-intensiva-en-sistema-constructivo-steel-framing-por-el-incose-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurante en Morón, por Wagg Soluciones Tensadas</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/restaurante-en-moron-por-wagg-soluciones-tensadas.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/restaurante-en-moron-por-wagg-soluciones-tensadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[WAGG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378480</guid>
		<description><![CDATA[Este restaurante contó con WAGG Soluciones Tensadas para la resolución de los diferentes detalles y sectores del cielorraso. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/wagg.jpg?c30154"><img class="alignnone  wp-image-378481" alt="wagg" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/wagg.jpg?c30154" width="180" height="126" /></a>[/icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/wagg.jpg?c30154"><img alt="wagg" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/wagg.jpg?c30154" width="180" height="126" align="right" /></a>Utilizando la tecnología de los films BARRISOL, se diferenciaron los sectores que poseen Cielorrasos Tensados de los que poseen Translúcidos. Los Cielorrasos Tensados, fueron materializados con films color Blanco Mate en forma de bandejas suspendidas, con planos limpios y sin interrupciones de artefactos; en la forma tradicional de cielorrasos, señalando el espacio central del salón y; recubriendo el casetonado de la cubierta, ubicando en el perímetro de casa módulo, los artefactos de iluminación y de acondicionamiento del aire.</p>
<p>Por otro lado, se utilizaron los Translúcidos, para enfatizar diferentes sectores, generando grandes artefactos de iluminación, aprovechando las cualidades del material: el gran porcentaje de traslucencia y la buena difusión de la luz.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.wagg.com.ar/" target="_blank">http://www.wagg.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/restaurante-en-moron-por-wagg-soluciones-tensadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Prenova en el Edificio de Viviendas Vilela, en Buenos Aires</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/sistemas-de-prenova-en-el-edificio-de-viviendas-vilela-buenos-aires.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/sistemas-de-prenova-en-el-edificio-de-viviendas-vilela-buenos-aires.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Prenova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378370</guid>
		<description><![CDATA[Diseñando las estructuras con el sistema patentado Prenova hemos logrado construir edificios que pesan el 60 % de un edificio tradicional. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[info]<strong>Edificio de Viviendas Vilela 1952, Ciudad de Buenos Aires.</strong><br />
<strong>Tipología de edificio:</strong> Edificio de Viviendas.<br />
<strong>Sistema aplicado:</strong> Losa sin vigas alivianada Prenova<br />
<strong>Luz máxima libre:</strong> 8m.<br />
<strong>Espesor de losa:</strong> 25 cm.<br />
<strong>Producto alivianador:</strong> Esferas de 18 cm de diámetro.<br />
<strong>Arquitecto:</strong> Pizarro- Rosenbaum<br />
<strong>Ingeniero:</strong> ILV Ingeniería Estructural<br />
<strong>Superficie:</strong> 1440 m2<br />
<strong>Año:</strong> 2010</p>
<p>Beneficios Prenova (en comparación con losas sin vigas macizas)<br />
<strong>Ahorro de hormigón:</strong> 120 m3<br />
<strong>Reducción del peso:</strong> 407 ton<br />
<strong>Reducción de emisión de CO2:</strong> 90 ton [/info]</p>
<p>[icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/prenova.jpg?c30154"><img class="alignnone  wp-image-378483" alt="prenova" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/prenova.jpg?c30154" width="180" height="126" /></a>[/icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/prenova.jpg?c30154"><img alt="prenova" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/prenova.jpg?c30154" width="180" height="126" align="right" /></a>Hemos eliminado el hormigón innecesario en las estructuras por la inclusión de discos y esferas plásticas recicladas sin quitarle resistencia.</p>
<p><strong>Sistema Prenova</strong></p>
<p>Una visión holística acerca del diseño arquitectónico y estructural y las terminaciones del edificio como un todo nos permite lograr una verdadera máquina para habitar con la eficiencia de un avión. Nuestra meta esta puesta entonces en llenar el edificio con hormigón y que quede completamente terminado, sin necesidad de aplicación de revoques, carpetas y terminaciones de pisos que representan una carga muerta adicional.<br />
Leading cases de obras realizadas con Prenova resultan en una reducción de la cuantía de acero y hormigón muy significativa.</p>
<p><strong>Prenova en Región Sísmica</strong></p>
<p>Las solicitaciones en las estructuras de hormigón debidas al sismo crecen en proporción con el aumento de la masa del edificio. Contamos con ensayos según la Norma americana ACI, realizados en el INTI, donde se verifica que las losas alivianadas Prenova se comportan como diafragmas capaces de trasladar los esfuerzos del sismo. Los análisis fueron realizados por los Ingenieros Alfonso Larrain y Andrés Larrain, del Estudio Alfonso Larraín Vial &amp; Asociados, uno de los más destacados en Chile.</p>
<p><strong>Más información &gt; </strong><a href="http://prenova.com.ar/">http://prenova.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/sistemas-de-prenova-en-el-edificio-de-viviendas-vilela-buenos-aires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peisa presenta sistemas de calefacción eficiente en Batimat Expovivienda</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/peisa-presenta-sistemas-de-calefaccion-eficiente-en-batimat-expovivienda.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/peisa-presenta-sistemas-de-calefaccion-eficiente-en-batimat-expovivienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Peisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378195</guid>
		<description><![CDATA[En la inminente edición 2013 de BATIMAT EXPOVIVIENDA, el stand de Peisa hará foco en los sistemas de calefacción eficientes, para el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente. En un importante stand de 135 m2 de superficie (Pabellón Verde, O61-O71) Peisa presentará al mercado sus líneas de calderas y radiadores, destacándose la nueva caldera Diva Condensación y el Economizador de consumo. Además especialistas brindarán charlas y cursos de capacitación.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/peisa.jpg?c30154"><img class="alignnone  wp-image-378199" alt="peisa" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/peisa.jpg?c30154" width="108" height="76" /></a>[/icono]<a href="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/peisa.jpg?c30154"><img alt="peisa" src="http://arqa.com/wp-content/uploads/2013/05/peisa.jpg?c30154" width="108" height="76" align="right" /></a>Peisa -fábrica de calderas domiciliarias y radiadores de calefacción líder en el mercado local- viene trabajando desde su nacimiento hace más de 30 años en mejorar los rendimientos de todos sus productos, tanto en sus sistemas eléctricos como en agua caliente sanitaria. Juan Rizzo, gerente comercial de Peisa, explica: “En la exposición BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013 seguiremos presentando sistemas de calefacción y agua caliente de alta eficiencia energética. Como novedad lanzaremos la nueva caldera Diva Condensación y el Economizador de consumo. Otra línea destacada de productos Peisa de eficiencia energética es la que posee tecnología de condensación, que tiene un rendimiento 20 por ciento superior que una convencional, por lo que disminuye la factura y el daño ambiental.</p>
<p>En el marco de la exposición se llevarán a cabo dos charlas por los especialistas de Peisa, que serán “Condensación y Sistemas de Potencia” y “Lógica y Funcionamiento de Calderas Murales”. Además se exhibirán las calderas Donna TF50 BVZE, la caldera Rex y el climatizador de piscina TX40. Así mismo, presentarán radiadores de la Línea Deco, de 200 a 2000 metros de longitud x 2 en los colores blanco, negro y rojo. También el termo tanque de alta gama, dentro del sistema de potencia y prestación para grandes consumos y superficies. Otros productos dentro de los sistemas de agua caliente son el Tanque 500 Lts, el intercambiador, la bomba y generador de agua caliente. Por otra parte dentro de la línea eléctrica se exhibirán el Pietra 500, 1000, 2000 w, L500 y los toalleros Scala 80, 150 y Sahara blanco y cromo. Y por último, dentro de la línea Eco Peisa, se presentan las vitrinas con válvulas, accesorios, entre otros.</p>
<p><strong>Más información &gt;</strong> <a href="http://www.peisa.com.ar" target="_blank">www.peisa.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/peisa-presenta-sistemas-de-calefaccion-eficiente-en-batimat-expovivienda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunter Douglas presenta un libro sobre arquitectura contemporánea latinoamericana</title>
		<link>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/hunter-douglas-presenta-un-libro-sobre-arquitectura-contemporanea-latinoamericana.html</link>
		<comments>http://arqa.com/empresarial/noticias-empresariales/hunter-douglas-presenta-un-libro-sobre-arquitectura-contemporanea-latinoamericana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Malet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Douglas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arqa.com/?p=378188</guid>
		<description><![CDATA[Hunter Douglas reunió 50 proyectos destacados de la arquitectura de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México en su libro “Latam 01: Arquitectura Contemporánea Latinoamericana”.]]></description>
